期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322224 | 开奖中 | 16 | 大 双 | ||
3322223 | 11:56 | 5+3+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3322222 | 11:53 | 5+8+4=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3322221 | 11:49 | 1+0+1=02 | 10 | 小 双 | 对 |
3322220 | 11:46 | 5+2+1=08 | 24 | 大 双 | 对 |
3322219 | 11:42 | 2+0+9=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3322218 | 11:39 | 4+0+0=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3322217 | 11:35 | 5+8+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3322216 | 11:32 | 1+3+9=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3322215 | 11:28 | 6+9+9=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3322214 | 11:25 | 7+2+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3322213 | 11:21 | 8+9+5=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3322212 | 11:18 | 4+1+8=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3322211 | 11:14 | 7+7+5=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3322210 | 11:11 | 4+8+4=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3322209 | 11:07 | 3+8+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322223 | 11 | 小 | 单 | ||
3322222 | 17 | 大 | 单 | ||
3322221 | 02 | 小 | 双 | ||
3322220 | 08 | 小 | 双 | ||
3322219 | 11 | 小 | 单 | ||
3322218 | 04 | 小 | 双 | ||
3322217 | 20 | 大 | 双 | ||
3322216 | 13 | 小 | 单 | ||
3322215 | 24 | 大 | 双 | ||
3322214 | 13 | 小 | 单 | ||
3322213 | 22 | 大 | 双 | ||
3322212 | 13 | 小 | 单 | ||
3322211 | 19 | 大 | 单 | ||
3322210 | 16 | 大 | 双 | ||
3322209 | 15 | 大 | 单 | ||
3322208 | 07 | 小 | 单 | ||
3322207 | 15 | 大 | 单 | ||
3322206 | 11 | 小 | 单 | ||
3322205 | 14 | 大 | 双 | ||
3322204 | 13 | 小 | 单 | ||
3322203 | 17 | 大 | 单 | ||
3322202 | 05 | 小 | 单 | ||
3322201 | 14 | 大 | 双 | ||
3322200 | 14 | 大 | 双 | ||
3322199 | 21 | 大 | 单 | ||
3322198 | 14 | 大 | 双 | ||
3322197 | 18 | 大 | 双 | ||
3322196 | 18 | 大 | 双 | ||
3322195 | 10 | 小 | 双 | ||
3322194 | 18 | 大 | 双 | ||
3322193 | 09 | 小 | 单 | ||
3322192 | 09 | 小 | 单 | ||
3322191 | 15 | 大 | 单 | ||
3322190 | 15 | 大 | 单 | ||
3322189 | 08 | 小 | 双 | ||
3322188 | 12 | 小 | 双 | ||
3322187 | 11 | 小 | 单 | ||
3322186 | 12 | 小 | 双 | ||
3322185 | 09 | 小 | 单 | ||
3322184 | 14 | 大 | 双 | ||
3322183 | 17 | 大 | 单 | ||
3322182 | 18 | 大 | 双 | ||
3322181 | 13 | 小 | 单 | ||
3322180 | 11 | 小 | 单 | ||
3322179 | 17 | 大 | 单 | ||
3322178 | 08 | 小 | 双 | ||
3322177 | 09 | 小 | 单 | ||
3322176 | 07 | 小 | 单 | ||
3322175 | 13 | 小 | 单 | ||
3322174 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出08 15 12 13 15 19 11 17 15 18 |